PAKET UMROH AGUSTUS
JADWAL UMROH AGUSTUS 2024
| BERANGKAT | PAKET/PROGRAM | PESAWAT | NO | SEAT/SISA |
|---|---|---|---|---|
| 03 AGS 2024 | PLUS TAIF 9HR (SOLO) | LION AIR | JT 116 | 19 / 0 |
| 03 AGS 2024 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 40 / 0 |
| 03 AGS 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 43 / 0 |
| 06 AGS 2024 | PROMO PLUS DUBAI 10HR | EMIRATES | EK 357/809 | 37 / 0 |
| 08 AGS 2024 | JUM'ATAIN PAKET RAHMAH PLUS TAIF 10HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 36 / 0 |
| 10 AGS 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 31 / 0 |
| 11 AGS 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 0 |
| 11 AGS 2024 | PROMO ARBAIN PLUS TAIF 15HR | GARUDA | GA 980 | 45 / 0 |
| 11 AGS 2024 | PROMO JUM'ATAIN PLUS TAIF 15HR | GARUDA | GA 980 | 30 / 0 |
| 14 AGS 2024 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR | SAUDIA | SV 819 | 26 / 0 |
| 14 AGS 2024 | JUM'ATAIN PLUS DUBAI+TAIF 11HR | EMIRATES | EK 357/809 | 23 / 0 |
| 17 AGS 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 47 / 0 |
| 23 AGS 2024 | PROMO PLUS DUBAI+TAIF 12HR | EMIRATES | EK 357/809 | 91 / 0 |
| 24 AGS 2024 | PROMO UMRAH EKONOMIS 9HR | SAUDIA | SV 821 | 70 / 0 |
| 25 AGS 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 40 / 0 |
| 25 AGS 2024 | PLUS TAIF 12HR (SURABAYA) | LION AIR | JT 104 | 21 / 0 |
| 28 AGS 2024 | PROMO PLUS CAIRO+TAIF 9HR (KERETA CEPAT) | EGYPTAIR | MS 978/677 | 26 / 0 |
| 28 AGS 2024 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 28 / 0 |
| 31 AGS 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 49 / 0 |











