PAKET UMROH DESEMBER
JADWAL UMROH DESEMBER 2024
| BERANGKAT | PAKET/PROGRAM | PESAWAT | NO | SEAT/SISA |
|---|---|---|---|---|
| 07 DES 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 46 / 9 |
| 10 DES 2024 | PLUS DUBAI+ABUDHABI 11HR (KERETA CEPAT) | EMIRATES | EK 357/807 | 90 / 89 |
| 13 DES 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 41 |
| 14 DES 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 45 / 41 |
| 14 DES 2024 | PLUS DUBAI+TAIF 11HR | EMIRATES | EK 357/809 | 90 / 89 |
| 15 DES 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA PAKET RAHMAH 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 33 |
| 15 DES 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 34 |
| 15 DES 2024 | PLUS ISTANBUL+BURSA 13HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 36 |
| 16 DES 2024 | PROMO ARBAIN JUM'ATAIN PLUS TAIF 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 45 / 0 |
| 16 DES 2024 | PROMO JUM'ATAIN PLUS TAIF 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 45 / 26 |
| 18 DES 2024 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 90 / 89 |
| 19 DES 2024 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 11HR | SAUDIA | SV 819 | 45 / 44 |
| 21 DES 2024 | REGULER LANDING MEDINAH PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 45 / 43 |
| 21 DES 2024 | REGULER LANDING MEDINAH 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 821 | 45 / 25 |
| 21 DES 2024 | REGULER LANDING JEDDAH 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 45 / 8 |
| 22 DES 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 33 |
| 22 DES 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA PAKET RAHMAH 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 38 |
| 22 DES 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 45 / 35 |
| 22 DES 2024 | PLUS TAIF PAKET RAHMAH 10HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 45 / 42 |
| 23 DES 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 45 / 35 |
| 23 DES 2024 | PLUS TAIF 11HR | SAUDIA | SV 819 | 45 / 39 |
| 25 DES 2024 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 45 / 35 |
| 25 DES 2024 | JUM'ATAIN PLUS TAIF PAKET RAHMAH 12HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 819 | 45 / 39 |
| 29 DES 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 34 |
| 29 DES 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA PAKET RAHMAH 15HR (KERETA CEPAT) | SAUDIA | SV 827/257/258 | 45 / 36 |










